価格表 MEH型(500kg/段)


■MEH型中量ラック部材(500kg/段) *支柱1800H 天地5段 価格表 ※その他の高さの型番は、こちらをご覧ください。
奥行 | 450D | 600D | 750D | 868D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 標準価格 | 型番 | 標準価格 | 型番 | 標準価格 | 型番 | 標準価格 | 型番 | |
895W | 単立 | ¥48,450 | MEH-634-5T | ¥54,450 | MEH-636-5T | ¥63,200 | MEH-637-5T | ¥72,700 | MEH-639-5T |
連結 | ¥41,950 | MEH-634-5R | ¥47,950 | MEH-636-5R | ¥56,700 | MEH-637-5R | ¥66,200 | MEH-639-5R | |
1,195W | 単立 | ¥56,200 | MEH-644-5T | ¥63,700 | MEH-646-5T | ¥74,700 | MEH-647-5T | ¥86,200 | MEH-649-5T |
連結 | ¥49,700 | MEH-644-5R | ¥57,200 | MEH-646-5R | ¥68,200 | MEH-647-5R | ¥79,700 | MEH-649-5R | |
1,495W | 単立 | ¥72,550 | MEH-654-5T | ¥82,800 | MEH-656-5T | ¥91,550 | MEH-657-5T | ¥99,800 | MEH-659-5T |
連結 | ¥66,050 | MEH-654-5R | ¥76,300 | MEH-656-5R | ¥85,050 | MEH-657-5R | ¥93,300 | MEH-659-5R | |
1,795W | 単立 | ¥83,300 | MEH-664-5T | ¥94,050 | MEH-666-5T | ¥109,800 | MEH-667-5T | ¥123,800 | MEH-669-5T |
連結 | ¥76,800 | MEH-664-5R | ¥87,550 | MEH-666-5R | ¥103,300 | MEH-667-5R | ¥117,300 | MEH-669-5R |
※表示価格は税別です。
ページのトップに戻る■棚段増減価格表
間口 | 奥行 | ||||
---|---|---|---|---|---|
450D | 600D | 750D | 868D | ||
895W | ¥5,250 | ¥6,450 | ¥8,200 | ¥10,100 | |
1,195W | ¥6,400 | ¥7,900 | ¥10,100 | ¥12,400 | |
1,495W | ¥9,350 | ¥11,400 | ¥13,150 | ¥14,800 | |
1,795W | ¥11,100 | ¥13,250 | ¥16,400 | ¥19,200 |
※表示価格は税別です。
ページのトップに戻る■支柱高さ増減価格表(1800H)に対して
高さ | 単立 | 連結 |
---|---|---|
1,200H | ¥-3,000 | ¥-1,500 |
1,500H | ¥-1,800 | ¥-900 |
2,100H | ¥+2,000 | ¥+1,000 |
2,400H | ¥+4,000 | ¥+2,000 |
※表示価格は税別です。
ページのトップに戻る■MEH型中量ラック部材500kg/段(ボルトレス)価格表
◆高さ1,200◆
型番 | 寸法 | 天地共3段(3) | 天地共4段(4) | 天地共5段(5) | 天地共6段(6) | 棚1段 増し |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | ||
MEH434 | 1,200 | 895 | 450 | 34,950 | 29,950 | 40,200 | 35,200 | 45,450 | 40,450 | 50,700 | 45,700 | 5,250 |
MEH436 | 600 | 38,550 | 33,550 | 45,000 | 40,000 | 51,450 | 46,450 | 57,900 | 52,900 | 6,450 | ||
MEH437 | 750 | 43,800 | 38,800 | 52,000 | 47,000 | 60,200 | 55,200 | 68,400 | 63,400 | 8,200 | ||
MEH439 | 868 | 49,500 | 44,500 | 59,600 | 54,600 | 69,700 | 64,700 | 79,800 | 74,800 | 10,100 | ||
MEH444 | 1,200 | 1,195 | 450 | 40,400 | 35,400 | 46,800 | 41,800 | 53,200 | 48,200 | 59,600 | 54,600 | 6,400 |
MEH446 | 600 | 44,900 | 39,900 | 52,800 | 47,800 | 60,700 | 55,700 | 68,600 | 63,600 | 7,900 | ||
MEH447 | 750 | 51,500 | 46,500 | 61,600 | 56,600 | 71,700 | 66,700 | 81,800 | 76,800 | 10,100 | ||
MEH449 | 868 | 58,400 | 53,400 | 70,800 | 65,800 | 83,200 | 78,200 | 95,600 | 90,600 | 12,400 | ||
MEH454 | 1,200 | 1,495 | 450 | 50,850 | 45,850 | 60,200 | 55,200 | 69,550 | 64,550 | 78,900 | 73,900 | 9,350 |
MEH456 | 600 | 57,000 | 52,000 | 68,400 | 63,400 | 79,800 | 74,800 | 91,200 | 86,200 | 11,400 | ||
MEH457 | 750 | 62,250 | 57,250 | 75,400 | 70,400 | 88,550 | 83,550 | 101,700 | 96,700 | 13,150 | ||
MEH459 | 868 | 67,200 | 62,200 | 82,000 | 77,000 | 96,800 | 91,800 | 111,600 | 106,600 | 14,800 | ||
MEH464 | 1,200 | 1,795 | 450 | 58,100 | 53,100 | 69,200 | 64,200 | 80,300 | 75,300 | 91,400 | 86,400 | 11,100 |
MEH466 | 600 | 64,550 | 59,550 | 77,800 | 72,800 | 91,050 | 86,050 | 104,300 | 99,300 | 13,250 | ||
MEH467 | 750 | 74,000 | 69,000 | 90,400 | 85,400 | 106,800 | 101,800 | 123,200 | 118,200 | 16,400 | ||
MEH469 | 868 | 82,400 | 77,400 | 101,600 | 96,600 | 120,800 | 115,800 | 140,000 | 135,000 | 19,200 |
※表示価格は税別です。
ページのトップに戻る◆高さ1,500◆
型番 | 寸法 | 天地共3段(3) | 天地共4段(4) | 天地共5段(5) | 天地共6段(6) | 棚1段 増し |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | ||
MEH534 | 1,500 | 895 | 450 | 36,150 | 30,550 | 41,400 | 35,800 | 46,650 | 41,050 | 51,900 | 46,300 | 5,250 |
MEH536 | 600 | 39,750 | 34,150 | 46,200 | 40,600 | 52,650 | 47,050 | 59,100 | 53,500 | 6,450 | ||
MEH537 | 750 | 45,000 | 39,400 | 53,200 | 47,600 | 61,400 | 55,800 | 69,600 | 64,000 | 8,200 | ||
MEH539 | 868 | 50,700 | 45,100 | 60,800 | 55,200 | 70,900 | 65,300 | 81,000 | 75,400 | 10,100 | ||
MEH544 | 1,500 | 1,195 | 450 | 41,600 | 36,000 | 48,000 | 42,400 | 54,400 | 48,800 | 60,800 | 55,200 | 6,400 |
MEH546 | 600 | 46,100 | 40,500 | 54,000 | 48,400 | 61,900 | 56,300 | 69,800 | 64,200 | 7,900 | ||
MEH547 | 750 | 52,700 | 47,100 | 62,800 | 57,200 | 72,900 | 67,300 | 83,000 | 77,400 | 10,100 | ||
MEH549 | 868 | 59,600 | 54,000 | 72,000 | 66,400 | 84,400 | 78,800 | 96,800 | 91,200 | 12,400 | ||
MEH554 | 1,500 | 1,495 | 450 | 52,050 | 46,450 | 61,400 | 55,800 | 70,750 | 65,150 | 80,100 | 74,500 | 9,350 |
MEH556 | 600 | 58,200 | 52,600 | 69,600 | 64,000 | 81,000 | 75,400 | 92,400 | 86,800 | 11,400 | ||
MEH557 | 750 | 63,450 | 57,850 | 76,600 | 71,000 | 89,750 | 84,150 | 102,900 | 97,300 | 13,150 | ||
MEH559 | 868 | 68,400 | 62,800 | 83,200 | 77,600 | 98,000 | 92,400 | 112,800 | 107,200 | 14,800 | ||
MEH564 | 1,500 | 1,795 | 450 | 59,300 | 53,700 | 70,400 | 64,800 | 81,500 | 75,900 | 92,600 | 87,000 | 11,100 |
MEH566 | 600 | 65,750 | 60,150 | 79,000 | 73,400 | 92,250 | 86,650 | 105,500 | 99,900 | 13,250 | ||
MEH567 | 750 | 75,200 | 69,600 | 91,600 | 86,000 | 108,000 | 102,400 | 124,400 | 118,800 | 16,400 | ||
MEH569 | 868 | 83,600 | 78,000 | 102,800 | 97,200 | 122,000 | 116,400 | 141,200 | 135,600 | 19,200 |
※表示価格は税別です。
ページのトップに戻る◆高さ1,800◆
型番 | 寸法 | 天地共3段(3) | 天地共4段(4) | 天地共5段(5) | 天地共6段(6) | 棚1段 増し |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | ||
MEH634 | 1,800 | 895 | 450 | 37,950 | 31,450 | 43,200 | 36,700 | 48,450 | 41,950 | 53,700 | 47,200 | 5,250 |
MEH636 | 600 | 41,550 | 35,050 | 48,000 | 41,500 | 54,450 | 47,950 | 60,900 | 54,400 | 6,450 | ||
MEH637 | 750 | 46,800 | 40,300 | 55,000 | 48,500 | 63,200 | 56,700 | 71,400 | 64,900 | 8,200 | ||
MEH639 | 868 | 52,500 | 46,000 | 62,600 | 56,100 | 72,700 | 66,200 | 82,800 | 76,300 | 10,100 | ||
MEH644 | 1,800 | 1,195 | 450 | 43,400 | 36,900 | 49,800 | 43,300 | 56,200 | 49,700 | 62,600 | 56,100 | 6,400 |
MEH646 | 600 | 47,900 | 41,400 | 55,800 | 49,300 | 63,700 | 57,200 | 71,600 | 65,100 | 7,900 | ||
MEH647 | 750 | 54,500 | 48,000 | 64,600 | 58,100 | 74,700 | 68,200 | 84,800 | 78,300 | 10,100 | ||
MEH649 | 868 | 61,400 | 54,900 | 73,800 | 67,300 | 86,200 | 79,700 | 98,600 | 92,100 | 12,400 | ||
MEH654 | 1,800 | 1,495 | 450 | 53,850 | 47,350 | 63,200 | 56,700 | 72,550 | 66,050 | 81,900 | 75,400 | 9,350 |
MEH656 | 600 | 60,000 | 53,500 | 71,400 | 64,900 | 82,800 | 76,300 | 94,200 | 87,700 | 11,400 | ||
MEH657 | 750 | 65,250 | 58,750 | 78,400 | 71,900 | 91,550 | 85,050 | 104,700 | 98,200 | 13,150 | ||
MEH659 | 868 | 70,200 | 63,700 | 85,000 | 78,500 | 99,800 | 93,300 | 114,600 | 108,100 | 14,800 | ||
MEH664 | 1,800 | 1,795 | 450 | 61,100 | 54,600 | 72,200 | 65,700 | 83,300 | 76,800 | 94,400 | 87,900 | 11,100 |
MEH666 | 600 | 67,550 | 61,050 | 80,800 | 74,300 | 94,050 | 87,550 | 107,300 | 100,800 | 13,250 | ||
MEH667 | 750 | 77,000 | 70,500 | 93,400 | 86,900 | 109,800 | 103,300 | 126,200 | 119,700 | 16,400 | ||
MEH669 | 868 | 85,400 | 78,900 | 104,600 | 98,100 | 123,800 | 117,300 | 143,000 | 136,500 | 19,200 |
※表示価格は税別です。
ページのトップに戻る◆高さ2,100◆
型番 | 寸法 | 天地共3段(3) | 天地共4段(4) | 天地共5段(5) | 天地共6段(6) | 棚1段 増し |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | ||
MEH734 | 2,100 | 895 | 450 | 39,950 | 32,450 | 45,200 | 37,700 | 50,450 | 42,950 | 55,700 | 48,200 | 5,250 |
MEH736 | 600 | 43,550 | 36,050 | 50,000 | 42,500 | 56,450 | 48,950 | 62,900 | 55,400 | 6,450 | ||
MEH737 | 750 | 48,800 | 41,300 | 57,000 | 49,500 | 65,200 | 57,700 | 73,400 | 65,900 | 8,200 | ||
MEH739 | 868 | 54,500 | 47,000 | 64,600 | 57,100 | 74,700 | 67,200 | 84,800 | 77,300 | 10,100 | ||
MEH744 | 2,100 | 1,195 | 450 | 45,400 | 37,900 | 51,800 | 44,300 | 58,200 | 50,700 | 64,600 | 57,100 | 6,400 |
MEH746 | 600 | 49,900 | 42,400 | 57,800 | 50,300 | 65,700 | 58,200 | 73,600 | 66,100 | 7,900 | ||
MEH747 | 750 | 56,500 | 49,000 | 66,600 | 59,100 | 76,700 | 69,200 | 86,800 | 79,300 | 10,100 | ||
MEH749 | 868 | 63,400 | 55,900 | 75,800 | 68,300 | 88,200 | 80,700 | 100,600 | 93,100 | 12,400 | ||
MEH754 | 2,100 | 1,495 | 450 | 55,850 | 48,350 | 65,200 | 57,700 | 74,550 | 67,050 | 83,900 | 76,400 | 9,350 |
MEH756 | 600 | 62,000 | 54,500 | 73,400 | 65,900 | 84,800 | 77,300 | 96,200 | 88,700 | 11,400 | ||
MEH757 | 750 | 67,250 | 59,750 | 80,400 | 72,900 | 93,550 | 86,050 | 106,700 | 99,200 | 13,150 | ||
MEH759 | 868 | 72,200 | 64,700 | 87,000 | 79,500 | 101,800 | 94,300 | 116,600 | 109,100 | 14,800 | ||
MEH764 | 2,100 | 1,795 | 450 | 63,100 | 55,600 | 74,200 | 66,700 | 85,300 | 77,800 | 96,400 | 88,900 | 11,100 |
MEH766 | 600 | 69,550 | 62,050 | 82,800 | 75,300 | 96,050 | 88,550 | 109,300 | 101,800 | 13,250 | ||
MEH767 | 750 | 79,000 | 71,500 | 95,400 | 87,900 | 111,800 | 104,300 | 128,200 | 120,700 | 16,400 | ||
MEH769 | 868 | 87,400 | 79,900 | 106,600 | 99,100 | 125,800 | 118,300 | 145,000 | 137,500 | 19,200 |
※表示価格は税別です。
ページのトップに戻る◆高さ2,400◆
型番 | 寸法 | 天地共3段(3) | 天地共4段(4) | 天地共5段(5) | 天地共6段(6) | 棚1段 増し |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | 単立(T) | 連結(R) | ||
MEH834 | 2,400 | 895 | 450 | 41,950 | 33,450 | 47,200 | 38,700 | 52,450 | 43,950 | 57,700 | 49,200 | 5,250 |
MEH836 | 600 | 45,550 | 37,050 | 52,000 | 43,500 | 58,450 | 49,950 | 64,900 | 56,400 | 6,450 | ||
MEH837 | 750 | 50,800 | 42,300 | 59,000 | 50,500 | 67,200 | 58,700 | 75,400 | 66,900 | 8,200 | ||
MEH839 | 868 | 56,500 | 48,000 | 66,600 | 58,100 | 76,700 | 68,200 | 86,800 | 78,300 | 10,100 | ||
MEH844 | 2,400 | 1,195 | 450 | 47,400 | 38,900 | 53,800 | 45,300 | 60,200 | 51,700 | 66,600 | 58,100 | 6,400 |
MEH846 | 600 | 51,900 | 43,400 | 59,800 | 51,300 | 67,700 | 59,200 | 75,600 | 67,100 | 7,900 | ||
MEH847 | 750 | 58,500 | 50,000 | 68,600 | 60,100 | 78,700 | 70,200 | 88,800 | 80,300 | 10,100 | ||
MEH849 | 868 | 65,400 | 56,900 | 77,800 | 69,300 | 90,200 | 81,700 | 102,600 | 94,100 | 12,400 | ||
MEH854 | 2,400 | 1,495 | 450 | 57,850 | 49,350 | 67,200 | 58,700 | 76,550 | 68,050 | 85,900 | 77,400 | 9,350 |
MEH856 | 600 | 64,000 | 55,500 | 75,400 | 66,900 | 86,800 | 78,300 | 98,200 | 89,700 | 11,400 | ||
MEH857 | 750 | 69,250 | 60,750 | 82,400 | 73,900 | 95,550 | 87,050 | 108,700 | 100,200 | 13,150 | ||
MEH859 | 868 | 74,200 | 65,700 | 89,000 | 80,500 | 103,800 | 95,300 | 118,600 | 110,100 | 14,800 | ||
MEH864 | 2,400 | 1,795 | 450 | 65,100 | 56,600 | 76,200 | 67,700 | 87,300 | 78,800 | 98,400 | 89,900 | 11,100 |
MEH866 | 600 | 71,550 | 63,050 | 84,800 | 76,300 | 98,050 | 89,550 | 111,300 | 102,800 | 13,250 | ||
MEH867 | 750 | 81,000 | 72,500 | 97,400 | 88,900 | 113,800 | 105,300 | 130,200 | 121,700 | 16,400 | ||
MEH869 | 868 | 89,400 | 80,900 | 108,600 | 100,100 | 127,800 | 119,300 | 147,000 | 138,500 | 19,200 |
※表示価格は税別です。
ページのトップに戻る