価格表 MEL型(300kg/段)

商品コードの読み方商品コードの読み方

MEL型中量ラック部材(300kg/段) *支柱1800H 天地5段 価格表 ※その他の高さの型番は、こちらをご覧ください。

  奥行 450D 600D 750D 868D
間口   標準価格 型番 標準価格 型番 標準価格 型番 標準価格 型番
895W 単立 ¥46,950 MEL-634-5T ¥52,050 MEL-636-5T ¥60,200 MEL-637-5T ¥69,400 MEL-639-5T
連結 ¥40,450 MEL-634-5R ¥45,550 MEL-636-5R ¥53,700 MEL-637-5R ¥62,900 MEL-639-5R
1,195W 単立 ¥54,700 MEL-644-5T ¥61,300 MEL-646-5T ¥71,700 MEL-647-5T ¥82,900 MEL-649-5T
連結 ¥48,200 MEL-644-5R ¥54,800 MEL-646-5R ¥65,200 MEL-647-5R ¥76,400 MEL-649-5R
1,495W 単立 ¥62,300 MEL-654-5T ¥73,650 MEL-656-5T ¥88,550 MEL-657-5T ¥96,500 MEL-659-5T
連結 ¥55,800 MEL-654-5R ¥67,150 MEL-656-5R ¥82,050 MEL-657-5R ¥90,000 MEL-659-5R
1,795W 単立 ¥75,300 MEL-664-5T ¥83,400 MEL-666-5T ¥98,550 MEL-667-5T ¥111,000 MEL-669-5T
連結 ¥68,800 MEL-664-5R ¥76,900 MEL-666-5R ¥92,050 MEL-667-5R ¥104,500 MEL-669-5R

※表示価格は税別です。

ページのトップに戻る

棚段増減価格表

間口 奥行
450D 600D 750D 868D
895W ¥4,750 ¥5,650 ¥7,200 ¥9,000
1,195W ¥5,900 ¥7,100 ¥9,100 ¥11,300
1,495W ¥7,100 ¥9,250 ¥12,150 ¥13,700
1,795W ¥9,300 ¥10,800 ¥13,750 ¥16,200

※表示価格は税別です。

ページのトップに戻る

支柱高さ増減価格表(1800H)に対して

  単立 連結
高さ 1,200H ¥-3,000 ¥-1,500
1,500H ¥-1,800 ¥-900
2,100H ¥+2,000 ¥+1,000
2,400H ¥+4,000 ¥+2,000

※表示価格は税別です。

ページのトップに戻る





MEL型中量ラック部材300kg/段(ボルトレス)価格表

◆高さ1,200◆

型番 寸法 天地共3段(3) 天地共4段(4) 天地共5段(5) 天地共6段(6) 棚1段
増し
H W D 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R)
MEL434 1,200 895 450 34,450 29,450 39,200 34,200 43,950 38,950 48,700 43,700 4,750
MEL436 600 37,750 32,750 43,400 38,400 49,050 44,050 54,700 49,700 5,650
MEL437 750 42,800 37,800 50,000 45,000 57,200 52,200 64,400 59,400 7,200
MEL439 868 48,400 43,400 57,400 52,400 66,400 61,400 75,400 70,400 9,000
MEL444 1,200 1,195 450 39,900 34,900 45,800 40,800 51,700 46,700 57,600 52,600 5,900
MEL446 600 44,100 39,100 51,200 46,200 58,300 53,300 65,400 60,400 7,100
MEL447 750 50,500 45,500 59,600 54,600 68,700 63,700 77,800 72,800 9,100
MEL449 868 57,300 52,300 68,600 63,600 79,900 74,900 91,200 86,200 11,300
MEL454 1,200 1,495 450 45,100 40,100 52,200 47,200 59,300 54,300 66,400 61,400 7,100
MEL456 600 52,150 47,150 61,400 56,400 70,650 65,650 79,900 74,900 9,250
MEL457 750 61,250 56,250 73,400 68,400 85,550 80,550 97,700 92,700 12,150
MEL459 868 66,100 61,100 79,800 74,800 93,500 88,500 107,200 102,200 13,700
MEL464 1,200 1,795 450 53,700 48,700 63,000 58,000 72,300 67,300 81,600 76,600 9,300
MEL466 600 58,800 53,800 69,600 64,600 80,400 75,400 91,200 86,200 10,800
MEL467 750 68,050 63,050 81,800 76,800 95,550 90,550 109,300 104,300 13,750
MEL469 868 75,600 70,600 91,800 86,800 108,000 103,000 124,200 119,200 16,200

※表示価格は税別です。

ページのトップに戻る

◆高さ1,500◆

型番 寸法 天地共3段(3) 天地共4段(4) 天地共5段(5) 天地共6段(6) 棚1段
増し
H W D 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R)
MEL534 1,500 895 450 35,650 30,050 40,400 34,800 45,150 39,550 49,900 44,300 4,750
MEL536 600 38,950 33,350 44,600 39,000 50,250 44,650 55,900 50,300 5,650
MEL537 750 44,000 38,400 51,200 45,600 58,400 52,800 65,600 60,000 7,200
MEL539 868 49,600 44,000 58,600 53,000 67,600 62,000 76,600 71,000 9,000
MEL544 1,500 1,195 450 41,100 35,500 47,000 41,400 52,900 47,300 58,800 53,200 5,900
MEL546 600 45,300 39,700 52,400 46,800 59,500 53,900 66,600 61,000 7,100
MEL547 750 51,700 46,100 60,800 55,200 69,900 64,300 79,000 73,400 9,100
MEL549 868 58,500 52,900 69,800 64,200 81,100 75,500 92,400 86,800 11,300
MEL554 1,500 1,495 450 46,300 40,700 53,400 47,800 60,500 54,900 67,600 62,000 7,100
MEL556 600 53,350 47,750 62,600 57,000 71,850 66,250 81,100 75,500 9,250
MEL557 750 62,450 56,850 74,600 69,000 86,750 81,150 98,900 93,300 12,150
MEL559 868 67,300 61,700 81,000 75,400 94,700 89,100 108,400 102,800 13,700
MEL564 1,500 1,795 450 54,900 49,300 64,200 58,600 73,500 67,900 82,800 77,200 9,300
MEL566 600 60,000 54,400 70,800 65,200 81,600 76,000 92,400 86,800 10,800
MEL567 750 69,250 63,650 83,000 77,400 96,750 91,150 110,500 104,900 13,750
MEL569 868 76,800 71,200 93,000 87,400 109,200 103,600 125,400 119,800 16,200

※表示価格は税別です。

ページのトップに戻る

◆高さ1,800◆

型番 寸法 天地共3段(3) 天地共4段(4) 天地共5段(5) 天地共6段(6) 棚1段
増し
H W D 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R)
MEL634 1,800 895 450 37,450 30,950 42,200 35,700 46,950 40,450 51,700 45,200 4,750
MEL636 600 40,750 34,250 46,400 39,900 52,050 45,550 57,700 51,200 5,650
MEL637 750 45,800 39,300 53,000 46,500 60,200 53,700 67,400 60,900 7,200
MEL639 868 51,400 44,900 60,400 53,900 69,400 62,900 78,400 71,900 9,000
MEL644 1,800 1,195 450 42,900 36,400 48,800 42,300 54,700 48,200 60,600 54,100 5,900
MEL646 600 47,100 40,600 54,200 47,700 61,300 54,800 68,400 61,900 7,100
MEL647 750 53,500 47,000 62,600 56,100 71,700 65,200 80,800 74,300 9,100
MEL649 868 60,300 53,800 71,600 65,100 82,900 76,400 94,200 87,700 11,300
MEL654 1,800 1,495 450 48,100 41,600 55,200 48,700 62,300 55,800 69,400 62,900 7,100
MEL656 600 55,150 48,650 64,400 57,900 73,650 67,150 82,900 76,400 9,250
MEL657 750 64,250 57,750 76,400 69,900 88,550 82,050 100,700 94,200 12,150
MEL659 868 69,100 62,600 82,800 76,300 96,500 90,000 110,200 103,700 13,700
MEL664 1,800 1,795 450 56,700 50,200 66,000 59,500 75,300 68,800 84,600 78,100 9,300
MEL666 600 61,800 55,300 72,600 66,100 83,400 76,900 94,200 87,700 10,800
MEL667 750 71,050 64,550 84,800 78,300 98,550 92,050 112,300 105,800 13,750
MEL669 868 78,600 72,100 94,800 88,300 111,000 104,500 127,200 120,700 16,200

※表示価格は税別です。

ページのトップに戻る

◆高さ2,100◆

型番 寸法 天地共3段(3) 天地共4段(4) 天地共5段(5) 天地共6段(6) 棚1段
増し
H W D 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R)
MEL734 2,100 895 450 39,450 31,950 44,200 36,700 48,950 41,450 53,700 46,200 4,750
MEL736 600 42,750 35,250 48,400 40,900 54,050 46,550 59,700 52,200 5,650
MEL737 750 47,800 40,300 55,000 47,500 62,200 54,700 69,400 61,900 7,200
MEL739 868 53,400 45,900 62,400 54,900 71,400 63,900 80,400 72,900 9,000
MEL744 2,100 1,195 450 44,900 37,400 50,800 43,300 56,700 49,200 62,600 55,100 5,900
MEL746 600 49,100 41,600 56,200 48,700 63,300 55,800 70,400 62,900 7,100
MEL747 750 55,500 48,000 64,600 57,100 73,700 66,200 82,800 75,300 9,100
MEL749 868 62,300 54,800 73,600 66,100 84,900 77,400 96,200 88,700 11,300
MEL754 2,100 1,495 450 50,100 42,600 57,200 49,700 64,300 56,800 71,400 63,900 7,100
MEL756 600 57,150 49,650 66,400 58,900 75,650 68,150 84,900 77,400 9,250
MEL757 750 66,250 58,750 78,400 70,900 90,550 83,050 102,700 95,200 12,150
MEL759 868 71,100 63,600 84,800 77,300 98,500 91,000 112,200 104,700 13,700
MEL764 2,100 1,795 450 58,700 51,200 68,000 60,500 77,300 69,800 86,600 79,100 9,300
MEL766 600 63,800 56,300 74,600 67,100 85,400 77,900 96,200 88,700 10,800
MEL767 750 73,050 65,550 86,800 79,300 100,550 93,050 114,300 106,800 13,750
MEL769 868 80,600 73,100 96,800 89,300 113,000 105,500 129,200 121,700 16,200

※表示価格は税別です。

ページのトップに戻る

◆高さ2,400◆

型番 寸法 天地共3段(3) 天地共4段(4) 天地共5段(5) 天地共6段(6) 棚1段
増し
H W D 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R) 単立(T) 連結(R)
MEL834 2,400 895 450 41,450 32,950 46,200 37,700 50,950 42,450 55,700 47,200 4,750
MEL836 600 44,750 36,250 50,400 41,900 56,050 47,550 61,700 53,200 5,650
MEL837 750 49,800 41,300 57,000 48,500 64,200 55,700 71,400 62,900 7,200
MEL839 868 55,400 46,900 64,400 55,900 73,400 64,900 82,400 73,900 9,000
MEL844 2,400 1,195 450 46,900 38,400 52,800 44,300 58,700 50,200 64,600 56,100 5,900
MEL846 600 51,100 42,600 58,200 49,700 65,300 56,800 72,400 63,900 7,100
MEL847 750 57,500 49,000 66,600 58,100 75,700 67,200 84,800 76,300 9,100
MEL849 868 64,300 55,800 75,600 67,100 86,900 78,400 98,200 89,700 11,300
MEL854 2,400 1,495 450 52,100 43,600 59,200 50,700 66,300 57,800 73,400 64,900 7,100
MEL856 600 59,150 50,650 68,400 59,900 77,650 69,150 86,900 78,400 9,250
MEL857 750 68,250 59,750 80,400 71,900 92,550 84,050 104,700 96,200 12,150
MEL859 868 73,100 64,600 86,800 78,300 100,500 92,000 114,200 105,700 13,700
MEL864 2,400 1,795 450 60,700 52,200 70,000 61,500 79,300 70,800 88,600 80,100 9,300
MEL866 600 65,800 57,300 76,600 68,100 87,400 78,900 98,200 89,700 10,800
MEL867 750 75,050 66,550 88,800 80,300 102,550 94,050 116,300 107,800 13,750
MEL869 868 82,600 74,100 98,800 90,300 115,000 106,500 131,200 122,700 16,200

※表示価格は税別です。

ページのトップに戻る