軽量ラック




タイプ | SPA1 (開放棚) |
SPA2 (密閉棚) |
SPA3 (金網棚) |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
段荷重(kg) | 120kg | ||
総荷重(kg) | 800kg / 間口 | ||
支柱形状(mm) | ![]() |
||
高さ(mm)H | 1800 , 2100 , 2400 | ||
間口(mm)W | 875 , 1200 , 1500 , 1800 | ||
奥行(mm)D | 300 , 400 , 450 , 500 , 600 | ||
塗装色 | スパックグレー色(SPG) |

※段荷重は1段当たりの等分布荷重です。
ページのトップに戻る


※N:棚板取り付け穴数
ページのトップに戻る