標準部品 軽量ラック(120kg/段)
![]() |
![]() |
|||
品名 | 品番 | アングルサイズ | 長さ | |
---|---|---|---|---|
アングル40型 | L418 | 40×40×2.0t | 1800 | |
L421 | 40×40×2.0t | 2100 | ||
L424 | 40×40×2.0t | 2400 | ||
△L430 | 40×40×2.0t | 3000 | ||
アングル60型 | L618 | 40×60×2.0t | 1800 | |
L621 | 40×60×2.0t | 2100 | ||
L624 | 40×60×2.0t | 2400 | ||
△L630 | 40×60×2.0t | 3000 |
※△印は受注生産品です。
ページのトップに戻る
![]() |
![]() |
|||
品名 | 品番 | 寸法 | 補強 | |
---|---|---|---|---|
棚板 | S3A | 875W×300D用 | 0 | |
△S3B | 875W×400D用 | 0 | ||
S3C | 875W×450D用 | 0 | ||
△S3D | 875W×500D用 | 0 | ||
S3E | 875W×600D用 | 1 | ||
S4A | 1200W×300D用 | 1 | ||
△S4B | 1200W×400D用 | 1 | ||
S4C | 1200W×450D用 | 1 | ||
△S4D | 1200W×500D用 | 1 | ||
S4E | 1200W×600D用 | 1 | ||
S5A | 1500W×300D用 | 1 | ||
△S5B | 1500W×400D用 | 1 | ||
S5C | 1500W×450D用 | 1 | ||
△S5D | 1500W×500D用 | 1 | ||
S5E | 1500W×600D用 | 2 | ||
S6A | 1800W×300D用 | 1 | ||
△S6B | 1800W×400D用 | 1 | ||
S6C | 1800W×450D用 | 1 | ||
△S6D | 1800W×500D用 | 2 | ||
S6E | 1800W×600D用 | 2 |
※△印は受注生産品です。
ページのトップに戻る
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
コーナープレート | CPS | (小) | |
CPL | (大) | ||
CPE | E型 |
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
インシュロック | INL25 | 250 |
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
ボルト ナット ワッシャー |
40S | M6×12ℓ | |
40L | M6×20ℓ | ||
60S | M8×16ℓ | ||
60L | M8×20ℓ |
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
脚先金具 | FE4 | L40型 | |
FE6 | L60型 |
![]() |
品名 | 品番 |
---|---|---|
BCフック | BC |
オプション(受注生産)
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
背板 | AP63 | 1800H×875W用 | |
AP64 | 1800H×1200W用 | ||
AP65 | 1800H×1500W用 | ||
AP66 | 1800H×1800W用 | ||
AP73 | 2100H×875W用 | ||
AP74 | 2100H×1200W用 | ||
AP75 | 2100H×1500W用 | ||
AP76 | 2100H×1800W用 | ||
AP83 | 2400H×875W用 | ||
AP84 | 2400H×1200W用 | ||
AP85 | 2400H×1500W用 | ||
AP86 | 2400H×1800W用 |
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
側板 | AP6A | 1800H×300D用 | |
AP6B | 1800H×400D用 | ||
AP6C | 1800H×450D用 | ||
AP6D | 1800H×500D用 | ||
AP6E | 1800H×600D用 | ||
AP7A | 2100H×300D用 | ||
AP7B | 2100H×400D用 | ||
AP7C | 2100H×450D用 | ||
AP7D | 2100H×500D用 | ||
AP7E | 2100H×600D用 | ||
AP8A | 2400H×300D用 | ||
AP8B | 2400H×400D用 | ||
AP8C | 2400H×450D用 | ||
AP8D | 2400H×500D用 | ||
AP8E | 2400H×600D用 |
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
背面金網 | AK63 | 1800H×875W用 | |
AK64 | 1800H×1200W用 | ||
AK65 | 1800H×1500W用 | ||
AK66 | 1800H×1800W用 | ||
AK73 | 2100H×875W用 | ||
AK74 | 2100H×1200W用 | ||
AK75 | 2100H×1500W用 | ||
AK76 | 2100H×1800W用 | ||
AK83 | 2400H×875W用 | ||
AK84 | 2400H×1200W用 | ||
AK85 | 2400H×1500W用 | ||
AK86 | 2400H×1800W用 |
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
側面金網 | AK6A | 1800H×300D用 | |
AK6B | 1800H×400D用 | ||
AK6C | 1800H×450D用 | ||
AK6D | 1800H×500D用 | ||
AK6E | 1800H×600D用 | ||
AK7A | 2100H×300D用 | ||
AK7B | 2100H×400D用 | ||
AK7C | 2100H×450D用 | ||
AK7D | 2100H×500D用 | ||
AK7E | 2100H×600D用 | ||
AK8A | 2400H×300D用 | ||
AK8B | 2400H×400D用 | ||
AK8C | 2400H×450D用 | ||
AK8D | 2400H×500D用 | ||
AK8E | 2400H×600D用 |
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
仕切板 | DV2030 | 200H×300D | |
DV2045 | 200H×450D | ||
DV2060 | 200H×600D | ||
DV2530 | 250H×300D | ||
DV2545 | 250H×450D | ||
DV2560 | 250H×600D | ||
DV3030 | 300H×300D | ||
DV3045 | 300H×450D | ||
DV3060 | 300H×600D |
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
ビンケース | BIN30S | (小)×300D | |
BIN45S | (小)×450D | ||
BINSS | (小)×中仕切板 | ||
BIN30L | (大)×300D | ||
BIN45L | (大)×450D | ||
BINSL | (大)×中仕切板 | ||
BING30 | ビンガイド×300D | ||
BING45 | ビンガイド×450D |
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
棚前板 | BF3 | 875W | |
BF4 | 1200W | ||
BF5 | 1500W | ||
BF6 | 1800W |
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
名札差 | CH3 | 875W | |
CH4 | 1200W | ||
CH5 | 1500W | ||
CH6 | 1800W |
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
フラットバー | FB180 | 1800L | |
FB240 | 2400L | ||
FB300 | 3000L |
![]() |
品名 | 品番 | 寸法 |
---|---|---|---|
アングル キャスター |
ACR75-J | φ75自在車 | |
ACR75-JS | φ75自在車 ストッパー付き |